
Lista do projetos apoiados pela Fundação Luterana de Diaconia - 2018/1
JUSTIÇA ECONÔMICA |
|||||
Nome | Requerente | Executora | Abrangência | Cidade | Valor |
Apoio técnico e suporte estratégico à Coordenação Executiva do FBES | Centro de Estudo e Assessoria – CEA | Fórum Brasileiro de Economia Solidária | Nacional | Brasília/DF | R$30.000,00 |
Conhecer para aprimorar a política pública de EcoSol na promoção do bem-viver | Instituto de Desenvolvimento Socioambiental Pantanal Sul | Macroregional dos Fóruns de Economia Solidária do Centro Oeste | Regional | Campo Grande/MS | R$25.000,00 |
Formação para a Geração de Trabalho e Renda na Economia Solidária | Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste - ASSOCENE | Fórum Estadual de Economia Solidária em Pernambuco | Estadual | Recife/PE | R$15.000,00 |
Fortalecendo a Comunicação da Rede JUVESOL- Juventudes e Economia Solidária | Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários - UNISOL Brasil | Rede JUVESOL | Nacional | São Bernardo do Campo/SP | R$21.000,00 |
Fortalecendo a economia solidaria do Vale dos Sinos RS | Associação dos Artesãos da Feitoria - ASAF | Fórum de Economia Solidaria do Vale dos Sinos | Intermunicipal | São Leopoldo/RS | R$15.000,00 |
Fortalecendo a Política Pública de Economia Solidária em Santa Catarina | Centro de Motivação Ecológica e Alternativas Rurais - CEMEAR | Fórum Catarinense de Economia Solidária | Estadual | Presidente Getúlio/SC | R$15.000,00 |
Fortalecendo a Rede Tecendo Economia Solidária – TECSOL | Tecendo Cidadania – TEC | Rede Tecendo Economia Solidária | Intermunicipal | Palmares/PE | R$15.000,00 |
Fortalecimento do Fórum Estadual de Economia Solidária de Mato Grosso do Sul - FEES - MS | Central dos e das Trabalhadores e Trabalhadoras da Economia Solidária – CTES | Fórum Estadual de Economia Solidária de Mato Grosso do Sul | Estadual | Campo Grande/MS | R$14.800,00 |
Fortalecimento do movimento de Economia Solidária do Estado do Paraná | Caritas Arquidiocesana de Londrina | Fórum Paranaense de Economia Solidária | Estadual | Londrina/PR | R$15.000,00 |
Fórum de Economia Solidária da Paraíba - FEES/PB: A organização sociopolítica da justiça econômica | Centro de Educação Integral Margarida Pereira da Silva | Fórum de Economia Solidária da Paraíba | Estadual | Pombal/PB | R$15.000,00 |
Na Ciranda dos Direitos: Incidência Política e Comercialização na Rede Cearense de Socioeconomia Solidária | Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza | Rede Fortaleza e Metropolitana de Socioeconomia Solidária | Intermunicipal | Fortaleza/CE | R$15.000,00 |
Rede de Agroecologia e Economia Solidaria do Tapajós | Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Tapajós - Instituto Tapajós | Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Tapajós - Instituto Tapajós | Intermunicipal | Itaituba/PA | R$15.000,00 |
Rede do Araçá: Produção, Trocas e Consumo como Atos Políticos | Instituto Ambiental DATERRA de Permacultura e Sustentabilidade DATERRA | Grupo de Consumo Responsável Araçá | Intermunicipal | Estância Velha/RS | R$14.950,00 |
Rede Ecosol Vale do Mucuri | Associação Aprender Produzir Juntos – APJ | Fórum Ecosol Mucuri | Intermunicipal | Teófilo Otoni/MG | R$14.930,00 |
DIREITOS |
|||||
Nome | Requerente | Executora | Abrangência | Cidade | Valor |
AMB: Articulando a Luta Feminista por Democracia e Direitos | Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA | DYNAMIS SOCIAL | Nacional | Brasília/DF | R$30.000,00 |
Amélia Antenada em seus Direitos | Associação de Artesãos Porto Alegre | DYNAMIS SOCIAL | Municipal | Porto Alegre/RS | R$8.087,86 |
Combate ao racismo ambiental e efetivação do direito ao território quilombola | Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense | Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense | Intermunicipal | Capanema/PA | R$14.900,00 |
Formação para o fortalecimento das lutas feministas | SOF-Sempreviva Organizaçao Feminista | SOF-Sempreviva Organizaçao Feminista | Regional | São Paulo/SP | R$25.000,00 |
Mãos que se unem contra o feminicídio | Instituto de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais | Instituto de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais | Municipal | Porto Alegre/RS | R$15.000,00 |
Mulheres paraibanas, luta e resistência em contexto de golpe e perdas de direitos | Cunhã Coletivo Feminista | Cunhã Coletivo Feminista | Intermunicipal | João Pessoa/PB | R$15.000,00 |
Mulheres Sem Teto de Palmas lutando por seus Direitos | Associação de Apoio à Organização Popular de Moradia | Associação de Apoio à Organização Popular de Moradia | Municipal | Palmas/TO | R$14.960,00 |
Pé de Amora - Sororidade no fórum | Amoras ONG | Amoras ONG | Municipal | Alegrete/RS | R$14.909,00 |
Que mil Marielles floresçam! | Centro de Imprensa, Assessoria e Rádio | Centro de Imprensa, Assessoria e Rádio | Nacional | Rio de Janeiro/RJ | R$29.400,00 |
Rede de Proteção dos Direitos às Mulheres do Campo: Mulheres Unidas contra a Violência de Gênero | Comissão Pastoral da Terra - Regional Araguaia Tocantins | Comissão Pastoral da Terra - Regional Araguaia Tocantins | Intermunicipal | Araguaína/TO | R$15.000,00 |
Rede Mulheres NINJA | Associação Coletivo Cultural | Mídia Ninja | Nacional | Belo Horizonte/MG | R$30.000,00 |
Respeito à Diversidade Sexual e de Gênero no campo | Coletivo LGBT do MST | Coletivo LGBT do MST | Nacional | São Paulo/SP | R$30.000,00 |
Semeando Lutas e Colhendo Autonomia | Grupo Mulher Maravilha | Grupo Mulheres do Bevirá | Intermunicipal | Recife/PE | R$15.000,00 |
JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL |
|||||
Nome | Requerente | Executora | Abrangência | Cidade | Valor |
Agriculturas Indígenas como fator de mudanças sociais e política no Povo Xukuru do Ororubá | Conselho Indigenista Missionário Regional Nordeste | Conselho Indigenista Missionário Regional Nordeste | Municipal | Recife/PE | R$12.900,00 |
Assembleia Popular na Mineração - Um debate Urgente e Necessário | Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Pindaí | Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Pindaí | Regional | Pindaí/BA | R$24.400,00 |
Formação de camponeses multiplicadores: refletir a história, entender a realidade, trocando experiências e traçar o futuro com justiça sócio ambiental | Associação Camponesa Nacional | Movimento Camponês Popular | Intermunicipal | Goiânia/GO | R$14.950,00 |
Formação de Formadoras em Agroecologia: Mulheres camponesas contra violações de direitos | Associação Nacional de Mulheres Camponesas (ANMC) | Associação Nacional de Mulheres Camponesas (ANMC) | Nacional | Passo Fundo/RS | R$30.000,00 |
Fortalecimento do Movimento das Catadoras de Mangaba em Sergipe | Instituto Pangea Meio Ambiente, Cultura e Educação | Movimento das Catadoras de Mangaba | Intermunicipal | Aracaju/SE | R$15.000,00 |
Juventude: Tecendo a Resistência | Associação de Educação e Cultura Agroecológica Zumbis – AECAZ | Fórum Teles Pires | Intermunicipal | Sinop/MT | R$14.950,00 |
Mambembe Salvador 2018 - Subúrbio sobre trilhos: patrimônio de um povo | Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento da Bahia - IAB-BA | Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo - Regional Nordeste | Regional | Salvador/BA | R$15.000,00 |
Ore yvy, ore direito - Nossa terra, nosso direito: formando lideranças e ampliando a incidência pelos direitos do povo Guarani | Comissão Guarani Yvyrupa | Comissão Guarani Yvyrupa | Nacional | São Paulo/SP | R$30.000,00 |
Promovendo direitos sócio ambientais e justiça de gênero no contexto do Complexo Barragem de Oiticica! | Serviço de Apoio a Projetos Alternativos Comunitários | Movimento dos Atingidos (as) Pela Construção do Complexo Barragem de Oiticica | Intermunicipal | Natal/RN | R$15.000,00 |
Sementes como patrimônio dos povos: cuidado, preservação e soberania | Associação dos Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo | Associação dos Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo | Intermunicipal | São Gabriel da Palha/ES | R$15.000,00 |
Soa Sirene: o direito à comunicação em comunidades vulneráveis à mineração | Coletivo Mica - Movimento, Informação, Cultura e Arte | Jornal a Sirene | Intermunicipal | Belo Horizonte/MG | R$25.000,00 |